簡要描述:WHATMAN沃特曼玻纖濾紙Grade 934-AH玻璃纖維濾紙1827-125,直徑125mm,100片每盒,空氣流速:3.7S/100ML/平方英寸,厚度435um,基本重量64G/平方米。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN沃特曼玻纖濾紙Grade 934-AH玻璃纖維濾紙1827-125
Grade 934-AH:1.5µm
用這種普遍的濾紙截流細小顆粒的*性,在于快流速和高負載力下有著非常高的保留效率。這是種表面光滑,高保留力的硼硅酸微纖維濾紙,可耐高溫達500攝氏度。用于測定水中懸浮物總數(shù)去除渾濁物和細菌培養(yǎng)的過濾。Grade 934-AH用于很多范圍的實驗室應用中。推薦用于水污染監(jiān)測、細胞培養(yǎng)、液閃計數(shù)和空氣污染監(jiān)測。
WHATMAN沃特曼玻纖濾紙Grade 934-AH玻璃纖維濾紙1827-125技術參數(shù):
等級: | Grade 934-AH1 |
液體中zui大顆粒保留: | 1.5μm |
常規(guī)厚度: | 435μm |
基本重量: | 64g/m2 |
材質: | 硼硅酸玻璃 |
屬性特點: | 高負載力 |
黏合劑類型: | 無黏合劑 |
訂購信息:
1827-021 | 934-AH 2.1CM 100/PK |
1827-024 | 934-AH 2.4CM 100/PK |
1827-025 | 934-AH 2.5CM 100/PK |
1827-028 | 934-AH 2.8CM 100/PK |
1827-030 | 934-AH 3.0CM 100/PK |
1827-032 | 934-AH 3.2CM 100/PK |
1827-035 | 934-AH 3.5CM 100/PK |
1827-037 | 934-AH 3.7CM 100/PK |
1827-042 | 934-AH 4.25CM 100/PK |
1827-047 | 934-AH 4.7CM 100/PK |
1827-055 | 934-AH 5.5CM 100/PK |
1827-070 | 934-AH 7.0CM 100/PK |
1827-082 | 934-AH 8.26CM 100/PK |
1827-085 | 934-AH 8.5CM 100/PK |
1827-090 | 934-AH 9.0CM 100/PK |
1827-105 | 934-AH 10.5CM 100/PK |
1827-110 | 934-AH 11CM 100/PK |
1827-125 | 934-AH 12.5CM 100/PK |
1827-150 | 934-AH 15CM 100/PK |
1827-185 | 934-AH 18.5CM 100/PK |
1827-240 | 934-AH 24CM 100/PK |
1827-320 | 934-AH 32CM 100/PK |
1827-808 | 934-AH 2x12IN 100/PK |
1827-866 | 934-AH 8x10IN 100/PK |
1827-889 | 934-AH 12x15IN 100/PK |
1827-957 | 934-AH 19x28IN 100/PK |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃