簡(jiǎn)要描述:WHATMAN代理Grade 4定性濾紙400mm 1004-400,Grade 4:20-25um,極快的過(guò)濾速度,非常好的截留粗顆粒和膠狀沉淀物例如氫氧化鐵和氫氧化鋁。非常合適作為快速過(guò)濾在日常分析中進(jìn)行生物或者有機(jī)浸出物的快速過(guò)濾。在高流速空氣污染監(jiān)測(cè),如果不需要截留細(xì)小顆粒,也可使用。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN代理Grade 4定性濾紙400mm 1004-400
Whatman定性濾紙用于定性分析技術(shù)中鑒定物質(zhì)的性質(zhì)。
Grade 4:20-25µm,極快的過(guò)濾速度,非常好的截留粗顆粒和膠狀沉淀物例如氫氧化鐵和氫氧化鋁。非常合適作為快速過(guò)濾在日常分析中進(jìn)行生物或者有機(jī)浸出物的快速過(guò)濾。在高流速空氣污染監(jiān)測(cè),如果不需要截留細(xì)小顆粒,也可使用。
WHATMAN代理Grade 4定性濾紙400mm 1004-400技術(shù)參數(shù):
等級(jí) | Grade 4 1) |
等級(jí)類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) |
直徑 | 27mm |
液體中zui大顆粒保留 | 25μm 2) |
常規(guī)厚度 | 205μm |
基本重量 | 96g/m2 |
過(guò)濾速度(Herzberg) | 約37 s |
空氣流速 | 3.7 s/100 ml/in2 |
灰份含量 | 0.06%3) |
拉伸模量/干式 | 28.4 N/15mm |
材質(zhì) | 纖維素 |
zui低α-纖維素含量 | 0.98 |
屬性特點(diǎn) | 非常快 |
訂購(gòu)信息:
1004-027 | GR 4 2.7CM 400/PK |
1004-041 | GR 4 41MM 100/PK |
1004-042 | GR 4 4.25CM 100/PK |
1004-047 | GR 4 4.7CM 100/PK |
1004-050 | GR 4 5CM 100/PK |
1004-055 | GR 4 5.5CM 100/PK |
1004-070 | GR 4 7CM 100/PK |
1004-090 | GR 4 9CM 100/PK |
1004-110 | GR 4 11CM 100/PK |
1004-125 | GR 4 12.5CM 100/PK |
1004-150 | GR 4 15CM 100/PK |
1004-185 | GR 4 18.5CM 100/PK |
1004-240 | GR 4 24CM 100/PK |
1004-270 | GR 4 27CM 100/PK |
1004-320 | GR 4 32CM 100/PK |
1004-400 | GR 4 40CM 100/PK |
1004-641 | GR 4 1-3/8x7IN 1IN CORE 1/RL |
1004-648 | GR 4 38x114MM OD 63MM ID 1/RL |
1004-917 | GR 4 46x57CM 100/PK |
1004-930 | GR 4 58x58CM 100/PK |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃